| « zurück zum Turnier « zurück zur Liste |
Aperol |
|
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Geschlecht: | Hengst |
| Farbe: | Fuchs |
| Deckarten: | Frischsperma |
| Eignung: | Springen |
| Plaziert bis: | S*** |
| Ausbildung: | Turnierpferd |
| Decktaxe Hinweise |
1000 € inkl. gesetzl. MwSt. |
| Holsteiner Fuchshengst von Aloube Z aus einer Landgraf I x Capitol I Mutter. Ein Pferd, dessen Überlegenheit am Sprung in Verbindung mit seinem einwandfreien Charakter nach der Herausforderung im Spitzensport strebt. | |

Platzierungen d. letzten Jahres |
||||||
| Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere |
| M|B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| M|A | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 |
| S* | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 46 |
| A | 1 | 1 | ||||
| L | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Stammbaum | ||
| Aloubé Z | Alme Z | Ibrahim |
| Girodine | ||
| Gotendirndl | Gotthard | |
| Wolgatreue | ||
| Haffari | Landgraf I | Ladykiller |
| Warthburg | ||
| Caenette | Capitol I | |
| Jaenette | ||

