| « zurück zum Turnier « zurück zur Liste |
Cromwell |
|
| Geburtsjahr: | 2008 |
| Geschlecht: | Wallach |
| Farbe: | braun |
| Eignung: | Springen |
| Plaziert bis: | S* |
| Ausbildung: | Turnierpferd |

Platzierungen d. letzten Jahres |
||||||
| Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | weitere |
| A | 2 | 1 | ||||
| L | 1 | 2 | 3 | |||
| M|B | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| M|A | 1 | |||||
| S* | 2 | |||||
| Stammbaum | ||
| Chacco Blue | Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||
| Contara | Contender | |
| Godahra II | ||
| Lady | Losander | Lord |
| Cro | ||
| Eispri | Eisenherz I | |
| Abendfeder | ||

